KALONGWE MINING SA
| REALISATION MENSUELLE DE LA PRODUCTION DU CUIVRE EN 2025 | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| Janvier | 4737.00 t | USD |
| Février | 0 t | 0 USD |
| Mars | 36045.00 t | USD |
| 1er Trimestre | 40782 t | 0 USD |
| Avril | 0 t | 0 USD |
| Mai | 3502.78 t | USD |
| Juin | 3901.10 t | USD |
| 2ème Trimestre | 7403.88 t | 0 USD |
| 1er Semestre | 48185.88 t | 0 USD |
| Juillet | 3901.10 t | USD |
| Août | 4033.73 t | USD |
| Septembre | 384.38 t | USD |
| 3ème Trimestre | 8319.21 t | 0 USD |
| Octobre | 0 t | 0 USD |
| novembre | 0 t | 0 USD |
| Décembre | 0 t | 0 USD |
| 4ème Trimestre | 0 t | 0 USD |
| 2ème Semestre | 8319.21 t | 0 USD |
| CUMUL | 56505.09 t | 0 USD |
| EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU CUIVRE | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| 2024 | 57119.76 t | USD |
| 2025 | 56505.09 t | USD |
| CUMUL | 113624.85 t | 0 USD |
