LUILU RESSOURCES SAS
| REALISATION MENSUELLE DE LA PRODUCTION DU CUIVRE EN 2025 | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| Janvier | 0 t | 0 USD |
| Février | 0 t | 0 USD |
| Mars | 0 t | 0 USD |
| 1er Trimestre | 0 t | 0 USD |
| Avril | 0 t | 0 USD |
| Mai | 0 t | 0 USD |
| Juin | 0 t | 0 USD |
| 2ème Trimestre | 0 t | 0 USD |
| 1er Semestre | 0 t | 0 USD |
| Juillet | 0 t | 0 USD |
| Août | 0 t | 0 USD |
| Septembre | 0 t | 0 USD |
| 3ème Trimestre | 0 t | 0 USD |
| Octobre | 0 t | 0 USD |
| novembre | 0 t | 0 USD |
| Décembre | 0 t | 0 USD |
| 4ème Trimestre | 0 t | 0 USD |
| 2ème Semestre | 0 t | 0 USD |
| CUMUL | 0 t | 0 USD |
| EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU CUIVRE | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| 2024 | 42088.37 t | USD |
| CUMUL | 42088.37 t | 0 USD |
