EXCELLEN MINIERALS SARL
| REALISATION MENSUELLE DE LA PRODUCTION DU CUIVRE EN 2025 | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| Janvier | 2343.36 t | USD |
| Février | 3439.96 t | USD |
| Mars | 3062.60 t | USD |
| 1er Trimestre | 8845.92 t | 0 USD |
| Avril | 3585.19 t | USD |
| Mai | 3539.11 t | USD |
| Juin | 3733.16 t | USD |
| 2ème Trimestre | 10857.46 t | 0 USD |
| 1er Semestre | 19703.38 t | 0 USD |
| Juillet | 0 t | 0 USD |
| Août | 0 t | 0 USD |
| Septembre | 0 t | 0 USD |
| 3ème Trimestre | 0 t | 0 USD |
| Octobre | 0 t | 0 USD |
| novembre | 0 t | 0 USD |
| Décembre | 0 t | 0 USD |
| 4ème Trimestre | 0 t | 0 USD |
| 2ème Semestre | 0 t | 0 USD |
| CUMUL | 19703.38 t | 0 USD |
| EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU CUIVRE | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| 2024 | 29355.54 t | USD |
| 2025 | 19703.38 t | USD |
| CUMUL | 49058.92 t | 0 USD |
