CMOC KISANFU MINING SARL
| REALISATION MENSUELLE DE LA PRODUCTION DU CUIVRE EN 2025 | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| Janvier | 16805.00 t | USD |
| Février | 20021.00 t | USD |
| Mars | 15862.00 t | USD |
| 1er Trimestre | 52688 t | 0 USD |
| Avril | 18346.00 t | USD |
| Mai | 19250.20 t | USD |
| Juin | 19350.00 t | USD |
| 2ème Trimestre | 56946.2 t | 0 USD |
| 1er Semestre | 109634.2 t | 0 USD |
| Juillet | 19507.00 t | USD |
| Août | 20200.90 t | USD |
| Septembre | 19332.00 t | USD |
| 3ème Trimestre | 59039.9 t | 0 USD |
| Octobre | 0 t | 0 USD |
| novembre | 0 t | 0 USD |
| Décembre | 0 t | 0 USD |
| 4ème Trimestre | 0 t | 0 USD |
| 2ème Semestre | 59039.9 t | 0 USD |
| CUMUL | 168674.1 t | 0 USD |
| EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU CUIVRE | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| 2024 | 198575.47 t | USD |
| 2025 | 168674.10 t | USD |
| CUMUL | 367249.57 t | 0 USD |
