EVERBRIGHT MINING SARL
| REALISATION MENSUELLE DE LA PRODUCTION DU CUIVRE EN 2025 | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| Janvier | 2011.88 t | USD |
| Février | 1693.85 t | USD |
| Mars | 1724.37 t | USD |
| 1er Trimestre | 5430.1 t | 0 USD |
| Avril | 1817.31 t | USD |
| Mai | 1864.18 t | USD |
| Juin | 2313.22 t | USD |
| 2ème Trimestre | 5994.71 t | 0 USD |
| 1er Semestre | 11424.81 t | 0 USD |
| Juillet | 2213.42 t | USD |
| Août | 2250.00 t | USD |
| Septembre | 0 t | 0 USD |
| 3ème Trimestre | 4463.42 t | 0 USD |
| Octobre | 0 t | 0 USD |
| novembre | 0 t | 0 USD |
| Décembre | 0 t | 0 USD |
| 4ème Trimestre | 0 t | 0 USD |
| 2ème Semestre | 4463.42 t | 0 USD |
| CUMUL | 15888.23 t | 0 USD |
| EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU CUIVRE | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| 2024 | 9296.68 t | USD |
| 2025 | 15888.23 t | USD |
| CUMUL | 25184.91 t | 0 USD |
