GARNISON
| REALISATION MENSUELLE DE LA PRODUCTION DU DIAMANT EN 2025 | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| Janvier | 0 ct | 0 USD |
| Février | 22.46 ct | USD |
| Mars | 32.47 ct | USD |
| 1er Trimestre | 54.93 ct | 0 USD |
| Avril | 0 ct | 0 USD |
| Mai | 0 ct | 0 USD |
| Juin | 40.06 ct | USD |
| 2ème Trimestre | 40.06 ct | 0 USD |
| 1er Semestre | 94.99 ct | 0 USD |
| Juillet | 0 ct | 0 USD |
| Août | 0 ct | 0 USD |
| Septembre | 0 ct | 0 USD |
| 3ème Trimestre | 0 ct | 0 USD |
| Octobre | 0 ct | 0 USD |
| novembre | 0 ct | 0 USD |
| Décembre | 0 ct | 0 USD |
| 4ème Trimestre | 0 ct | 0 USD |
| 2ème Semestre | 0 ct | 0 USD |
| CUMUL | 94.99 ct | 0 USD |
| EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU DIAMANT | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| 2025 | 94.99 ct | USD |
| CUMUL | 94.99 ct | 0 USD |
