TENGYUAN COBALT COPPER RESSOURCES LTD CO.SARL
| REALISATION MENSUELLE DE LA PRODUCTION DU CUIVRE EN 2025 | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| Janvier | 0 t | 0 USD |
| Février | 0 t | 0 USD |
| Mars | 2981.40 t | USD |
| 1er Trimestre | 2981.4 t | 0 USD |
| Avril | 4321.30 t | USD |
| Mai | 4984.54 t | USD |
| Juin | 5156.90 t | USD |
| 2ème Trimestre | 14462.74 t | 0 USD |
| 1er Semestre | 17444.14 t | 0 USD |
| Juillet | 4347.40 t | USD |
| Août | 0 t | 0 USD |
| Septembre | 0 t | 0 USD |
| 3ème Trimestre | 4347.4 t | 0 USD |
| Octobre | 0 t | 0 USD |
| novembre | 0 t | 0 USD |
| Décembre | 0 t | 0 USD |
| 4ème Trimestre | 0 t | 0 USD |
| 2ème Semestre | 4347.4 t | 0 USD |
| CUMUL | 21791.54 t | 0 USD |
| EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU CUIVRE | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| 2025 | 21791.54 t | USD |
| CUMUL | 21791.54 t | 0 USD |
