KAMOA COPPER SA
| REALISATION MENSUELLE DE LA PRODUCTION DU CUIVRE EN 2025 | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| Janvier | 45477.00 t | USD |
| Février | 40656.00 t | USD |
| Mars | 46988.00 t | USD |
| 1er Trimestre | 133121 t | 0 USD |
| Avril | 0 t | 0 USD |
| Mai | 76680.00 t | USD |
| Juin | 28493.00 t | USD |
| 2ème Trimestre | 105173 t | 0 USD |
| 1er Semestre | 238294 t | 0 USD |
| Juillet | 60451.00 t | USD |
| Août | 63335.00 t | USD |
| Septembre | 0 t | 0 USD |
| 3ème Trimestre | 123786 t | 0 USD |
| Octobre | 0 t | 0 USD |
| novembre | 0 t | 0 USD |
| Décembre | 0 t | 0 USD |
| 4ème Trimestre | 0 t | 0 USD |
| 2ème Semestre | 123786 t | 0 USD |
| CUMUL | 362080 t | 0 USD |
| EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU CUIVRE | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| 2024 | 382652.95 t | USD |
| 2025 | 362080.00 t | USD |
| CUMUL | 744732.95 t | 0 USD |
