METAL MINES SPRL
| REALISATION MENSUELLE DE LA PRODUCTION DU CUIVRE EN 2025 | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| Janvier | 1444.61 t | USD |
| Février | 0 t | 0 USD |
| Mars | 825.49 t | USD |
| 1er Trimestre | 2270.1 t | 0 USD |
| Avril | 0 t | 0 USD |
| Mai | 1444.61 t | USD |
| Juin | 1650.98 t | USD |
| 2ème Trimestre | 3095.59 t | 0 USD |
| 1er Semestre | 5365.69 t | 0 USD |
| Juillet | 0 t | 0 USD |
| Août | 0 t | 0 USD |
| Septembre | 0 t | 0 USD |
| 3ème Trimestre | 0 t | 0 USD |
| Octobre | 0 t | 0 USD |
| novembre | 0 t | 0 USD |
| Décembre | 0 t | 0 USD |
| 4ème Trimestre | 0 t | 0 USD |
| 2ème Semestre | 0 t | 0 USD |
| CUMUL | 5365.69 t | 0 USD |
| EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU CUIVRE | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| 2025 | 5365.69 t | USD |
| CUMUL | 5365.69 t | 0 USD |
