LA MINIERE DE KASOMBO
| REALISATION MENSUELLE DE LA PRODUCTION DU CUIVRE EN 2025 | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| Janvier | 0 t | 0 USD |
| Février | 3127.90 t | USD |
| Mars | 0 t | 0 USD |
| 1er Trimestre | 3127.9 t | 0 USD |
| Avril | 2308.65 t | USD |
| Mai | 2387.92 t | USD |
| Juin | 3168.76 t | USD |
| 2ème Trimestre | 7865.33 t | 0 USD |
| 1er Semestre | 10993.23 t | 0 USD |
| Juillet | 3301.97 t | USD |
| Août | 0 t | 0 USD |
| Septembre | 0 t | 0 USD |
| 3ème Trimestre | 3301.97 t | 0 USD |
| Octobre | 0 t | 0 USD |
| novembre | 0 t | 0 USD |
| Décembre | 0 t | 0 USD |
| 4ème Trimestre | 0 t | 0 USD |
| 2ème Semestre | 3301.97 t | 0 USD |
| CUMUL | 14295.2 t | 0 USD |
| EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU CUIVRE | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| 2025 | 14295.20 t | USD |
| CUMUL | 14295.2 t | 0 USD |
