SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO
| REALISATION MENSUELLE DE LA PRODUCTION DU OR EN 2025 | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| Janvier | 4.62 Kg | USD |
| Février | 5.18 Kg | USD |
| Mars | 5.68 Kg | USD |
| 1er Trimestre | 15.48 Kg | 0 USD |
| Avril | 5.72 Kg | USD |
| Mai | 5.70 Kg | USD |
| Juin | 5.75 Kg | USD |
| 2ème Trimestre | 17.17 Kg | 0 USD |
| 1er Semestre | 32.65 Kg | 0 USD |
| Juillet | 0 Kg | 0 USD |
| Août | 0 Kg | 0 USD |
| Septembre | 0 Kg | 0 USD |
| 3ème Trimestre | 0 Kg | 0 USD |
| Octobre | 0 Kg | 0 USD |
| novembre | 0 Kg | 0 USD |
| Décembre | 0 Kg | 0 USD |
| 4ème Trimestre | 0 Kg | 0 USD |
| 2ème Semestre | 0 Kg | 0 USD |
| CUMUL | 32.65 Kg | 0 USD |
| EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU OR | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| 2025 | 32.65 Kg | USD |
| CUMUL | 32.65 Kg | 0 USD |
