SICOMINES, LA SINO-CONGOLAISE DES MINES SA
| REALISATION MENSUELLE DE LA PRODUCTION DU CUIVRE EN 2025 | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| Janvier | 22583.00 t | USD |
| Février | 43555.00 t | USD |
| Mars | 18829.00 t | USD |
| 1er Trimestre | 84967 t | 0 USD |
| Avril | 21276.00 t | USD |
| Mai | 22419.30 t | USD |
| Juin | 22847.00 t | USD |
| 2ème Trimestre | 66542.3 t | 0 USD |
| 1er Semestre | 151509.3 t | 0 USD |
| Juillet | 0 t | 0 USD |
| Août | 21686.10 t | USD |
| Septembre | 0 t | 0 USD |
| 3ème Trimestre | 21686.1 t | 0 USD |
| Octobre | 0 t | 0 USD |
| novembre | 0 t | 0 USD |
| Décembre | 0 t | 0 USD |
| 4ème Trimestre | 0 t | 0 USD |
| 2ème Semestre | 21686.1 t | 0 USD |
| CUMUL | 173195.4 t | 0 USD |
| EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU CUIVRE | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| 2024 | 244750.16 t | USD |
| 2025 | 173195.40 t | USD |
| CUMUL | 417945.56 t | 0 USD |
