LUILU RESSOURCES SAS
| REALISATION MENSUELLE DE LA REDEVANCE MINIERE EN 2025 | |
|---|---|
| Période | Montant |
| Janvier | 0 USD |
| Février | 0 USD |
| Mars | 0 USD |
| 1er Trimestre | 0 USD |
| Avril | 0 USD |
| Mai | 0 USD |
| Juin | 0 USD |
| 2ème Trimestre | 0 USD |
| 1er Semestre | 0 USD |
| Juillet | 0 USD |
| Août | 0 USD |
| Septembre | 0 USD |
| 3ème Trimestre | 0 USD |
| Octombre | 0 USD |
| novembre | 0 USD |
| Décembre | 0 USD |
| 4ème Trimestre | 0 USD |
| 2ème Semestre | 0 USD |
| CUMUL | 0 USD |
| EVOLUTION DE LA REDEVANCE MINIERE | |
|---|---|
| Période | Montant |
| Aucune information dans la base de données | |
| CUMUL | 0 USD |
