SOCIÉTÉ KASAI BALENGELAWA
REALISATION MENSUELLE DE VENTE LOCALE DU DIAMANT EN 2025 | |
---|---|
Période | Quantité |
Janvier | 0 ct |
Février | 0 ct |
Mars | 0 ct |
1er Trimestre | 0 ct |
Avril | 0 ct |
Mai | 0 ct |
Juin | 0 ct |
2ème Trimestre | 0 ct |
1er Semestre | 0 ct |
Juillet | 0 ct |
Août | 0 ct |
Septembre | 0 ct |
3ème Trimestre | 0 ct |
Octobre | 0 ct |
novembre | 0 ct |
Décembre | 0 ct |
4ème Trimestre | 0 ct |
2ème Semestre | 0 ct |
CUMUL | 0 ct |
EVOLUTION DE LA VENTE LOCALE DU DIAMANT | |
---|---|
Période | Quantité |
Aucune information dans la base de données | |
CUMUL | 0 ct |