STATISTIQUE DES EXPORTATIONS
| REALISATION MENSUELLE DE L'EXPORTATION DU CUIVRE EN 2025 | |
|---|---|
| Période | Quantité |
| Janvier | 224756.13 t |
| Février | 278888.48 t |
| Mars | 253230.86 t |
| 1er Trimestre | 756875.47 t |
| Avril | 128604.77 t |
| Mai | 120752.77 t |
| Juin | 151804.38 t |
| 2ème Trimestre | 401161.92 t |
| 1er Semestre | 1158037.39 t |
| Juillet | 269903.15 t |
| Août | 241994.18 t |
| Septembre | 244703.14 t |
| 3ème Trimestre | 756600.47 t |
| Octombre | 0 t |
| novembre | 0 t |
| Décembre | 0 t |
| 4ème Trimestre | 0 t |
| 2ème Semestre | 756600.47 t |
| CUMUL | 1914637.86 t |
| EVOLUTION DE L'EXPORTATION DU CUIVRE | |
|---|---|
| Période | Quantité |
| 2003 | 9022.49 t |
| 2004 | 7447.07 t |
| 2005 | 15681.95 t |
| 2006 | 21866.63 t |
| 2007 | 178280.09 t |
| 2008 | 326812.99 t |
| 2009 | 298127.49 t |
| 2010 | 423981.33 t |
| 2011 | 488115.58 t |
| 2012 | 604101.71 t |
| 2013 | 878025.44 t |
| 2014 | 1030129.27 t |
| 2015 | 1021116.41 t |
| 2016 | 1035631.23 t |
| 2017 | 1075846.30 t |
| 2018 | 1221647.63 t |
| 2019 | 1420386.27 t |
| 2020 | 1712963.85 t |
| 2021 | 1797836.18 t |
| 2022 | 2394801.66 t |
| 2023 | 2837817.50 t |
| 2024 | 3106408.43 t |
| 2025 | 1914637.86 t |
| CUMUL | 23820685.36 t |
| REALISATION DE L'EXPORTATION DU CUIVRE EN 2025 PAR PAYS DE DESTINATION | ||
|---|---|---|
| Pays | Quantité | Pourcentage |
| Aucune information dans la base de données | ||
| CUMUL | 0 t | 0 % |
| REALISATION DE L'EXPORTATION GLOBALE DU CUIVRE PAR PAYS DE DESTINATION | ||
|---|---|---|
| Pays | Quantité | Pourcentage |
| China | 2395204.83 t | 41.852767064114 |
| RDC | 3327725.81 t | 58.147232935886 |
| CUMUL | 5722930.64 t | 100 % |
