Liste des projets en cours
| N° | Nom | Dot | Localisation | Nature | Coût en USD | Statut | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Construction et équipements école secondaire | DOT LAMIKAL | Pumpi | Education et formation professionnelle | 599007.00 USD | En cours | ||
| 102 | Construction d’une passerelle | DOT CHEMAF | Manika et Sampasa | Infrastructures | 20500.00 USD | En cours | ||
| 103 | Urbanisation du village Pumpi | DOT LAMIKAL | Pumpi | Infrastructures | 588456.00 USD | En cours | ||
| 104 | Construction et équipements centre de formation | DOT LAMIKAL | Pumpi | Education et formation professionnelle | 584780.00 USD | En cours | ||
| 105 | Construction et équipement d’un centre technique professionnel | DOT CHEMAF | Elimu | Education et formation professionnelle | 486850.00 USD | En cours | ||
| 106 | Projet d'aménagement de l’avenue Lualaba en asphalte long de 3km | DOT TENKE FUNGURUME | Commune de Fungurume | Infrastructures | 2976999.07 USD | En cours | ||
| 107 | Construction et équipement d’une salle polyvalente | DOT CHEMAF | Kalukuluku 1 | socio culturel | 280680.61 USD | En cours | ||
| 108 | Forage d’une borne fontaine | DOT CHEMAF | Quartier Congo 1 | eau et energie | 17000.00 USD | En cours | ||
| 109 | Appui à la création des étangs piscicoles | DOT CHEMAF | Bukanda | Agro-pastoral | 68000.00 USD | En cours | ||
| 110 | Construction d’un Centre de Santé moderne avec Maternité au village MASUMBU | DOT SOMIDEZ | Village MASUMBU | Santé | 818827.50 USD | En cours |
