Liste des projets réalisés
| N° | Nom | Dot | Localisation | Nature | Coût en USD | Statut | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Alimentation en eau potable au quartier triangle | DOT SOMIKA | Commune annexe/quartier triangle | eau et energie | 25000.00 USD | Fini | ||
| 232 | Alimentation en eau potable au quartier Kisanga | DOT SOMIKA | Commune annexe/quartier Kisanga | eau et energie | 24500.00 USD | Fini | ||
| 233 | Alimentation en eau potable au quartier Kilima simba | DOT SOMIKA | Commune annexe/quartier kilima simba | eau et energie | 24500.00 USD | Fini | ||
| 234 | Alimentation en eau potable au quartier Kilima simba | DOT SOMIKA | Commune annexe/quartier kilima simba | eau et energie | 24500.00 USD | Fini | ||
| 235 | Formation en pâtisserie à base de farine de manioc | DOT SOMIKA | Siège Dot SOMIKA | Education et formation professionnelle | 25480.00 USD | Fini | ||
| 236 | Construction et équipements d’une école à Kafunda | DOT SOMIKA | Groupement INAKILUBA / Sous-village KAFUNDA | Education et formation professionnelle | 224800.00 USD | Fini | ||
| 237 | Construction et équipements d’un bâtiment additionnel au centre de santé Lupoto-rail | DOT SOMIKA | Groupement inakiluba / village lupoto-rail | Santé | 122500.00 USD | Fini | ||
| 238 | Alimentation en eau potable au sous-village kafunda | DOT SOMIKA | Groupement inakiluba / village kipopo et sous-village kafunda | eau et energie | 24500.00 USD | Fini | ||
| 239 | Alimentation en eau potable au sous-village seleyi | DOT SOMIKA | Groupement inakiluba / village kipopo et sous-village kafunda | eau et energie | 25000.00 USD | Fini |
