Actions acquises
| N° | Opérateurs | Nombre action directe | Nombre action indirecte | Total action | Pourcentage action | Moyen d'acquisition | Date d'acquisition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE KIPOI S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/01/2022 | |
| 2 | KAMOA COPPER SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/01/2022 | |
| 3 | C.N.M.C HUACHIN MABENDE MINING B | 5 | 31/01/2022 | ||||
| 4 | SOCIETE COMMERCIALE LA MINIERE DE KISENGE MANGANESE | 10000 | 100 | 09/05/1951 | |||
| 5 | COMPAGNIE MINIERE DE KAMBOVE | 5 | 5 | 5 | 31/12/2023 |
