Actions acquises
| N° | Opérateurs | Nombre action directe | Nombre action indirecte | Total action | Pourcentage action | Moyen d'acquisition | Date d'acquisition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUASHI MINING | 3000 | 0 | 3000 | 25 | 31/12/2021 | |
| 2 | LA MINIERE DE KALUMBWE MYUNGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/01/2022 | |
| 3 | COMPAGNIE MINIERE DE LUISHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/01/2022 | |
| 4 | Kambove Mining SAS | 450 | 450 | 45 | 01/01/2016 | ||
| 5 | COMPAGNIE MINIERE DE KAMBOVE | 30 | 30 | 30 | 31/12/2023 | ||
| 6 | Société Minière de Deziwa et Ecaille | 4900 | 4900 | 49 | 20/06/2017 |
