Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | AECP | 9187 | LUTWIKA MINING SARL | Actif-En Renouvellement | 5 | 07/04/2016 | 06/04/2021 | |||||
| 1262 | AECP | 9191 | LUTWIKA MINING SARL | Actif-En Renouvellement | 5 | 07/04/2016 | 06/04/2021 | |||||
| 1263 | AECP | 9192 | LUTWIKA MINING SARL | Actif-En Renouvellement | 5 | 07/04/2016 | 06/04/2021 | |||||
| 1264 | ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST | AECP | 9213 | ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST | Actif | 4 | 17/07/2018 | 16/07/2023 | ||||
| 1265 | ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST | AECP | 9214 | ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST | Actif | 5 | 17/07/2018 | 16/07/2023 | ||||
| 1266 | Théophile NYMI PHENE BALENDA | AECP | 9236 | Théophile NYMI PHENE BALENDA | Actif-Report de Déchéance | 5 | 19/10/2009 | 18/10/2014 | ||||
| 1267 | PEPM | 9261 | JINXIN MINING S.A | Actif-En Renouvellement | 309 | 06/11/2013 | 05/11/2018 | |||||
| 1268 | PEPM | 9262 | JINXIN MINING S.A | Actif-En Renouvellement | 400 | 06/11/2013 | 05/11/2018 | |||||
| 1269 | PEPM | 9263 | JINXIN MINING S.A | Actif-En Renouvellement | 220 | 06/11/2013 | 05/11/2018 | |||||
| 1270 | THERMO METALS PROCESSER | PR | 9330 | THERMO METALS PROCESSER | Droit Déchu | 442 | Kwango | 19/05/2008 | 18/05/2012 |
