Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | ARPC | 8892 | LA GENERALE CONGOLAISE SPRL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Kinshasa | 05/11/2007 | 04/11/2008 | ||||
| 1242 | ARPC | 8893 | LA GENERALE CONGOLAISE SPRL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 2 | 05/11/2007 | 04/11/2008 | |||||
| 1243 | GOLD DRAGON RESSOURCES RDC | PR | 8912 | GOLD DRAGON RESSOURCES RDC | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 114 | Ituri | 19/05/2012 | 18/05/2014 | |||
| 1244 | FAMETAL MINING ET RESSOURCES DRC Sprl | PR | 8913 | FAMETAL MINING ET RESSOURCES DRC SPRL | Droit Déchu | 22 | 19/05/2012 | 18/05/2014 | ||||
| 1245 | FAMETAL MINING ET RESSOURCES DRC Sprl | PR | 8915 | FAMETAL MINING ET RESSOURCES DRC SPRL | Droit Déchu | 2 | 19/05/2012 | 18/05/2014 | ||||
| 1246 | François KASENDE KANDOLO | AECP | 8936 | François KASENDE KANDOLO | Droit Déchu | 5 | 07/03/2012 | 06/03/2017 | ||||
| 1247 | AECP | 8943 | SOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | 05/09/2008 | 04/09/2013 | |||||
| 1248 | AECP | 8945 | SOCIETE HOLDMARK SARL | Actif-En Renouvellement | 3 | 05/09/2013 | 04/09/2018 | |||||
| 1249 | AECP | 8959 | CONGO GENERAL DEALERS SARL | Actif | 2 | 17/09/2021 | 16/09/2026 | |||||
| 1250 | AECP | 8960 | CONGO GENERAL DEALERS SARL | Actif | 1 | 17/09/2021 | 16/09/2026 |
