Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | PEPM | 8631 | JINXIN MINING S.A | Actif | 416 | 16/11/2017 | 15/11/2022 | |||||
| 1222 | PROXMIN | PR | 8664 | PROXMIN | Actif-En Force Majeure | 183 | Maniema | 22/10/2007 | 02/10/2020 | |||
| 1223 | PROXMIN | PR | 8665 | PROXMIN | Actif-En Force Majeure | 137 | 23/10/2007 | 02/02/2020 | ||||
| 1224 | PROXMIN | PR | 8666 | PROXMIN | Actif-En Force Majeure | 187 | Maniema | 23/10/2007 | 02/02/2020 | |||
| 1225 | PROXMIN | PR | 8667 | PROXMIN | Actif-Levée de Force Majeure | 170 | 22/10/2007 | 01/02/2019 | ||||
| 1226 | PR | 8713 | SOCIETE D'EXPLOITATION MINIERES | Droit Déchu | 330 | 22/11/2007 | 21/11/2012 | |||||
| 1227 | PR | 8715 | SOCIETE D'EXPLOITATION MINIERES | Droit Déchu | 133 | Sud-Kivu | 22/11/2007 | 21/11/2012 | ||||
| 1228 | DELILLE KIZANGA LUMBALA | PR | 8759 | Delille KIZANGA LUMBALA | Droit Déchu | 20 | 28/11/2007 | 27/11/2012 | ||||
| 1229 | EXCEL DEVELOPMENT | ARPC | 8827 | EXCEL DEVELOPMENT | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | 07/11/2007 | 06/11/2008 | ||||
| 1230 | EXCEL DEVELOPMENT | ARPC | 8828 | EXCEL DEVELOPMENT | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | 07/11/2007 | 06/11/2008 |
