Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Joseph ITEJO MALANGA | PR | 8422 | Joseph ITEJO MALANGA | Droit Déchu | 10 | 29/07/2007 | 19/07/2012 | ||||
| 1202 | AECP | 8440 | D'APPUI LOGISTIQUE DU KATANGA | Actif-En Renouvellement | 5 | 11/12/2015 | 10/12/2020 | |||||
| 1203 | AECP | 8441 | D'APPUI LOGISTIQUE DU KATANGA | Actif-En Renouvellement | 5 | 11/12/2015 | 10/12/2020 | |||||
| 1204 | AECP | 8446 | D'APPUI LOGISTIQUE DU KATANGA | Actif-En Renouvellement | 5 | 11/12/2015 | 10/12/2020 | |||||
| 1205 | NOVA MINING | PR | 8460 | NOVA MINING | Droit Déchu | 77 | 10/08/2012 | 09/08/2017 | ||||
| 1206 | PR | 8501 | CONGO MINING COMPANY | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 7 | Sud-Kivu | 18/08/2007 | 17/08/2012 | ||||
| 1207 | PR | 8509 | MINING MINERAL RESOURCES Sarl | Droit Déchu | 58 | 18/08/2012 | 17/08/2017 | |||||
| 1208 | PR | 8510 | MINING MINERAL RESOURCES Sarl | Droit Déchu | 64 | 18/08/2007 | 17/08/2012 | |||||
| 1209 | PR | 8511 | MINING MINERAL RESOURCES Sarl | Droit Déchu | 75 | 16/11/2012 | 15/11/2017 | |||||
| 1210 | PR | 8512 | MINING MINERAL RESOURCES Sarl | Droit Déchu | 29 | 18/08/2012 | 17/08/2017 |
