Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1191 | MAADINI MINING | PEPM | 8348 | MAADINI MINING | Actif-En cours de Cession Totale | 128 | Ituri | 16/06/2020 | 15/06/2025 | |||
| 1192 | MAADINI MINING | PR | 8349 | MAADINI MINING | Droit Déchu | 85 | Maniema | 10/08/2007 | 09/08/2011 | |||
| 1193 | MAADINI MINING | PEPM | 8350 | MAADINI MINING | Actif-En cours de Cession Totale | 99 | Ituri | 16/06/2020 | 15/06/2025 | |||
| 1194 | MAADINI MINING | PEPM | 8352 | MAADINI MINING | Actif-En Force Majeure | 349 | 14/11/2012 | 13/11/2017 | ||||
| 1195 | MAADINI MINING | PEPM | 8353 | MAADINI MINING | Actif-En Force Majeure | 133 | 14/11/2012 | 13/11/2017 | ||||
| 1196 | SOCIETE OLIVE | PEPM | 8386 | SOCIETE OLIVE | Actif-Levée de Force Majeure | 27 | Sud-Kivu | 30/03/2011 | 29/03/2021 | |||
| 1197 | SOCIETE OLIVE | PEPM | 8388 | SOCIETE OLIVE | Actif-Levée de Force Majeure | 56 | Sud-Kivu | 30/03/2011 | 26/02/2026 | |||
| 1198 | PR | 8413 | BLACKSTONE PETROMINERALS Sprl | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 220 | 10/08/2007 | 09/08/2012 | |||||
| 1199 | PR | 8414 | BLACKSTONE PETROMINERALS Sprl | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 200 | 10/08/2007 | 09/08/2012 | |||||
| 1200 | PR | 8416 | BLACKSTONE PETROMINERALS Sprl | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 176 | 10/08/2007 | 09/08/2012 |
