Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211 | PR | 8513 | MINING MINERAL RESOURCES Sarl | Droit Déchu | 21 | 20/08/2012 | 19/08/2017 | |||||
| 1212 | PR | 8514 | MINING MINERAL RESOURCES Sarl | Droit Déchu | 27 | 16/11/2012 | 15/11/2017 | |||||
| 1213 | PR | 8516 | MINING MINERAL RESOURCES Sarl | Droit Déchu | 26 | Lualaba | 18/08/2007 | 17/08/2011 | ||||
| 1214 | PR | 8565 | MINING MINERAL RESOURCES Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 69 | 26/08/2012 | 25/08/2017 | |||||
| 1215 | PR | 8566 | MINING MINERAL RESOURCES Sarl | Droit Déchu | 46 | 26/08/2007 | 25/08/2012 | |||||
| 1216 | PR | 8567 | MINING MINERAL RESOURCES Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 38 | 11/09/2012 | 10/09/2017 | |||||
| 1217 | MUNONGA MIKUBA SARL | PEPM | 8572 | MUNONGA MIKUBA SARL | Droit Déchu | 87 | 20/11/2015 | 19/11/2020 | ||||
| 1218 | MUNONGA MIKUBA SARL | PEPM | 8573 | MUNONGA MIKUBA SARL | Droit Déchu | 22 | 20/11/2015 | 19/11/2020 | ||||
| 1219 | PR | 8592 | SOCIETE GENERALE DEXPLOITATION DE CASITERITE ET ACCOMPAGNATEURS SARL | Actif-Transformation PR en PEPM | 20 | 11/09/2016 | 10/05/2017 | |||||
| 1220 | SOCIETE OLIVE | PEPM | 8599 | SOCIETE OLIVE | Droit Déchu | 325 | Sud-Kivu | 30/03/2011 | 29/03/2021 |
