Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | SA DRC Mining | PR | 8137 | SA DRC Mining | Actif-Report de Déchéance | 85 | 26/07/2007 | 25/07/2012 | ||||
| 1182 | FMR DEVELOPMENT | PEPM | 8139 | FMR DEVELOPMENT | Actif | 8 | 11/02/2018 | 10/02/2023 | ||||
| 1183 | PE | 8184 | SOCIETE D'EXPLOITATION MINIERES | Droit Déchu | 5 | 26/09/2009 | 25/09/2039 | |||||
| 1184 | MAADINI MINING | PR | 8205 | MAADINI MINING | Droit Déchu | 3 | 25/07/2007 | 24/07/2011 | ||||
| 1185 | MAADINI MINING | PR | 8208 | MAADINI MINING | Droit Déchu | 4 | 25/07/2007 | 24/07/2011 | ||||
| 1186 | PEPM | 8209 | Fifi NDJOLO | Droit Déchu | 48 | 17/07/2015 | 16/07/2025 | |||||
| 1187 | PEPM | 8210 | KAI PENG MINING SARL | Actif-En Renouvellement | 3 | 17/07/2015 | 16/07/2020 | |||||
| 1188 | PR | 8217 | ETABLISSEMENTS EMERGING SERVICES EMERS | Droit Déchu | 9 | Lualaba | 30/09/2016 | 29/09/2021 | ||||
| 1189 | PE | 8251 | LIBERTY MINING AND INVESTMENTS Sarl | Droit Déchu | 35 | 01/04/2015 | 31/03/2045 | |||||
| 1190 | TILU MINING | PEPM | 8252 | TILU MINING | Actif-Levée de Force Majeure | 104 | 29/07/2013 | 28/07/2018 |
