Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | PR | 7937 | EMENTO MANUFACTURING & TRADING SPRL | Droit Déchu | 300 | Kwango | 01/07/2007 | 30/06/2011 | ||||
| 1152 | PR | 7938 | EMENTO MANUFACTURING & TRADING SPRL | Droit Déchu | 300 | Kwango | 01/07/2007 | 30/06/2011 | ||||
| 1153 | MEXPO MINERALS Sprl | PR | 7940 | MEXPO MINERALS Sprl | Droit Déchu | 300 | Kwango | 01/07/2007 | 30/06/2011 | |||
| 1154 | MEXPO MINERALS Sprl | PR | 7941 | MEXPO MINERALS Sprl | Droit Déchu | 180 | Kwango | 01/07/2007 | 30/06/2011 | |||
| 1155 | MEXPO MINERALS Sprl | PR | 7942 | MEXPO MINERALS Sprl | Droit Déchu | 300 | Kwango | 01/07/2007 | 30/06/2011 | |||
| 1156 | MEXPO MINERALS Sprl | PR | 7943 | MEXPO MINERALS Sprl | Droit Déchu | 300 | Kwango | 01/07/2007 | 30/06/2011 | |||
| 1157 | PR | 7946 | FOSSIL FUEL & METAL CORPORATION Sprl | Droit Déchu | 300 | Kwango | 01/07/2007 | 30/06/2011 | ||||
| 1158 | PR | 7947 | FOSSIL FUEL & METAL CORPORATION Sprl | Droit Déchu | 300 | Kwango | 01/07/2007 | 30/06/2011 | ||||
| 1159 | THERMO METALS PROCESSER | PR | 7961 | THERMO METALS PROCESSER | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 254 | 02/07/2007 | 01/07/2012 | ||||
| 1160 | PR | 7971 | LA GENERALE DES MINES , D'AGRICULTURE ET DU COMMERCE | Droit Déchu | 34 | Maniema | 06/07/2007 | 05/07/2012 |
