Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7501 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 78 | Ituri | 09/05/2007 | 08/07/2019 | |||
| 1122 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7502 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 72 | Ituri | 09/05/2007 | 08/07/2019 | |||
| 1123 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7503 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 49 | Ituri | 09/05/2007 | 03/08/2019 | |||
| 1124 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7504 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 36 | 09/05/2007 | 03/08/2019 | ||||
| 1125 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7505 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 87 | 09/05/2007 | 03/08/2019 | ||||
| 1126 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7506 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 61 | 09/05/2007 | 03/08/2019 | ||||
| 1127 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7507 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 24 | 09/05/2007 | 03/08/2018 | ||||
| 1128 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7508 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 400 | 09/05/2007 | 03/08/2019 | ||||
| 1129 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7509 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 21 | 09/05/2007 | 03/08/2019 | ||||
| 1130 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7510 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 54 | Ituri | 09/05/2007 | 03/08/2019 |
