Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091 | PEPM | 7121 | TSM ENTREPRISE SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 190 | Maniema | 14/02/2014 | 21/01/2024 | ||||
| 1092 | PR | 7122 | TSM ENTREPRISE SARL | Actif-En Force Majeure | 304 | Sud-Kivu | 21/06/2007 | 20/06/2012 | ||||
| 1093 | PR | 7123 | TSM ENTREPRISE SARL | Actif-En Force Majeure | 260 | Sud-Kivu | 21/06/2007 | 20/06/2012 | ||||
| 1094 | PR | 7124 | TSM ENTREPRISE SARL | Actif-En Force Majeure | 280 | Sud-Kivu | 21/06/2007 | 20/06/2012 | ||||
| 1095 | PEPM | 7125 | TSM ENTREPRISE SARL | Actif-En Force Majeure | 248 | Sud-Kivu | 14/02/2014 | 13/02/2019 | ||||
| 1096 | THERMO METALS PROCESSER | PR | 7127 | THERMO METALS PROCESSER | Droit Déchu | 403 | 04/04/2007 | 03/04/2011 | ||||
| 1097 | THERMO METALS PROCESSER | PR | 7128 | THERMO METALS PROCESSER | Droit Déchu | 291 | 04/04/2007 | 03/04/2011 | ||||
| 1098 | PR | 7196 | LA TERRE COMPANY | Droit Déchu | 12 | 21/06/2007 | 20/06/2012 | |||||
| 1099 | LA BOISSIERE SPRL | PR | 7199 | LA BOISSIERE SPRL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 4 | Kasaï | 21/06/2007 | 20/06/2011 | |||
| 1100 | PISTIS MINING CORPORATION | ARPC | 7214 | PISTIS MINING CORPORATION | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 4 | 04/11/2010 | 03/11/2011 |
