Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | TECHNO BUILD | PR | 7235 | TECHNO BUILD | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 406 | Sud-Kivu | 23/06/2011 | 10/02/2016 | |||
| 1102 | DRC RESOURCE HOLDINGS INC | PR | 7302 | DRC RESOURCE HOLDINGS INC | Actif-Levée de Force Majeure | 49 | Maniema | 05/03/2010 | 03/03/2018 | |||
| 1103 | DRC RESOURCE HOLDINGS INC | PR | 7305 | DRC RESOURCE HOLDINGS INC | Actif-Levée de Force Majeure | 400 | Sud-Kivu | 05/03/2010 | 02/03/2018 | |||
| 1104 | DRC RESOURCE HOLDINGS INC | PR | 7307 | DRC RESOURCE HOLDINGS INC | Actif-Levée de Force Majeure | 313 | Maniema | 05/03/2010 | 02/03/2018 | |||
| 1105 | DRC RESOURCE HOLDINGS INC | PR | 7321 | DRC RESOURCE HOLDINGS INC | Actif-Levée de Force Majeure | 353 | Maniema | 05/03/2010 | 02/03/2018 | |||
| 1106 | DRC RESOURCE HOLDINGS INC | PR | 7331 | DRC RESOURCE HOLDINGS INC | Actif-Levée de Force Majeure | 306 | Sud-Kivu | 05/03/2010 | 02/03/2018 | |||
| 1107 | CHADY APPART SARL | PEPM | 7373 | CHADY APPART SARL | Droit Déchu | 15 | Sud-Kivu | 18/06/2019 | 17/06/2024 | |||
| 1108 | AECP | 7381 | GROUPE SIX SARL | Actif-En Renouvellement | 4 | Lualaba | 10/11/2016 | 09/11/2021 | ||||
| 1109 | AECP | 7383 | GROUPE SIX SARL | Actif-En Renouvellement | 4 | Lualaba | 20/11/2016 | 19/11/2021 | ||||
| 1110 | AECP | 7385 | GROUPE SIX SARL | Actif-En Renouvellement | 4 | Lualaba | 10/11/2016 | 09/11/2021 |
