Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | TAILINGS PROCESSING SOLUTION SAS | PE | 7044 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 70 | Lualaba | 06/08/2007 | 07/05/2022 | |||
| 1082 | MEXPO MINERALS Sprl | PR | 7053 | MEXPO MINERALS Sprl | Droit Déchu | 272 | 31/03/2007 | 30/03/2011 | ||||
| 1083 | PR | 7054 | KALIKA MINING SARL | Droit Déchu | 42 | Maniema | 28/03/2007 | 27/03/2012 | ||||
| 1084 | PR | 7055 | KALIKA MINING SARL | Droit Déchu | 48 | Maniema | 28/03/2007 | 27/03/2012 | ||||
| 1085 | PR | 7056 | METAL CHEMICAL SARL | Actif-Transformation PR en PEPM | 6 | 28/03/2007 | 18/11/2020 | |||||
| 1086 | PEPM | 7057 | KALIKA MINING SARL | Droit Déchu | 36 | Sud-Kivu | 22/09/2017 | 21/09/2022 | ||||
| 1087 | PEPM | 7058 | KALIKA MINING SARL | Droit Déchu | 21 | Sud-Kivu | 22/09/2017 | 21/09/2022 | ||||
| 1088 | CONGO STORE Sprl | AECP | 7073 | CONGO STORE SPRL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | 09/11/2018 | 08/11/2023 | ||||
| 1089 | ABDALLAH HASSAN ALI MOHAMED | PR | 7085 | Abdallah HASSAN ALI MOHAMED | Actif-Transformation PR en PE | 2 | Lualaba | 16/06/2007 | 15/06/2012 | |||
| 1090 | PE | 7113 | SOCIETE MINIERE D'APPUI AUX INITIATIVES PAYSANNES SARL | Droit Déchu | 9 | 23/12/2011 | 22/12/2041 |
