Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1071 | CONGOLESE EXPLORATION COMPAGNIE | PR | 6901 | CONGOLESE EXPLORATION COMPAGNIE | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 40 | Tshopo | 14/11/2013 | 13/11/2015 | |||
| 1072 | ARPC | 6957 | SASO TRANS | Actif-Transformation ARPC en AECP | 5 | Kinshasa | 09/08/2007 | 08/08/2008 | ||||
| 1073 | PE | 6968 | SOCIETE MINIERE DE NDUBA SARL | Actif | 10 | Sud-Kivu | 17/03/2017 | 16/03/2047 | ||||
| 1074 | PE | 6969 | SOCIETE MINIERE DE NDUBA SARL | Actif | 20 | Sud-Kivu | 17/03/2017 | 16/03/2047 | ||||
| 1075 | PE | 6970 | SOCIETE MINIERE DE NDUBA SARL | Actif | 20 | Sud-Kivu | 17/03/2017 | 16/03/2047 | ||||
| 1076 | NAKO MINES | PR | 6994 | NAKO MINES | Actif-Transformation PR en PEPM | 400 | Maniema | 21/06/2011 | 20/12/2015 | |||
| 1077 | NAKO MINES | PR | 6995 | NAKO MINES | Actif-Transformation PR en PEPM | 400 | Maniema | 21/06/2011 | 20/12/2015 | |||
| 1078 | NAKO MINES | PR | 6996 | NAKO MINES | Actif-Transformation PR en PEPM | 340 | Maniema | 21/06/2007 | 20/12/2015 | |||
| 1079 | AECP | 6997 | KATANGA STAR COMPANY SARL | Actif-En Renouvellement | 5 | 22/02/2013 | 21/02/2018 | |||||
| 1080 | PR | 7039 | TSM ENTREPRISE SARL | Actif-En Force Majeure | 188 | 21/06/2007 | 20/06/2012 |
