Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | NAKO MINES | PR | 6564 | NAKO MINES | Droit Déchu | 240 | Maniema | 07/05/2007 | 06/11/2015 | |||
| 1062 | ORKA | PR | 6568 | ORKA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 98 | 07/06/2007 | 06/06/2012 | ||||
| 1063 | AECP | 6575 | CONGO GEOLOGICAL SURVEYS | Actif | 4 | Lualaba | 04/07/2019 | 03/07/2024 | ||||
| 1064 | AECP | 6585 | EDWALL ENTREPRISE SARL | Actif-En Renouvellement | 4 | Lualaba | 16/09/2015 | 15/09/2020 | ||||
| 1065 | ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST | AECP | 6587 | ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST | Actif-En Renouvellement | 5 | Lualaba | 20/11/2015 | 19/11/2020 | |||
| 1066 | ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST | AECP | 6588 | ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST | Actif-En Renouvellement | 5 | Lualaba | 20/11/2015 | 19/11/2020 | |||
| 1067 | ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST | AECP | 6589 | ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST | Actif-En Renouvellement | 4 | Lualaba | 20/11/2015 | 19/11/2020 | |||
| 1068 | ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST | AECP | 6590 | ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST | Actif-En Renouvellement | 3 | Lualaba | 19/11/2015 | 18/11/2020 | |||
| 1069 | PE | 6646 | SOCIETE D'EXPLOITATION MINIERES | Droit Déchu | 471 | 26/09/2009 | 25/09/2039 | |||||
| 1070 | AECP | 6770 | INTERLACS S.A | Actif | 4 | Sud-Kivu | 27/03/2020 | 26/03/2025 |
