Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | PR | 5748 | Nenga Luwanda Kasimu | Droit Déchu | 30 | Kasaï | 23/11/2006 | 22/04/2014 | ||||
| 1032 | PR | 5756 | CONGO MINING ENTREPRISE SA | Droit Déchu | 55 | Tshopo | 30/05/2014 | 29/09/2014 | ||||
| 1033 | AECP | 5763 | KUNTUALA MINING SAS | Actif-En Renouvellement | 1 | 22/04/2014 | 21/04/2019 | |||||
| 1034 | LA BOISSIERE SPRL | PR | 5839 | LA BOISSIERE SPRL | Droit Déchu | 19 | 11/12/2006 | 10/12/2011 | ||||
| 1035 | LA BOISSIERE SPRL | PR | 5840 | LA BOISSIERE SPRL | Droit Déchu | 35 | 11/12/2006 | 10/12/2011 | ||||
| 1036 | JADAS SARL | PE | 5851 | JADAS SARL | Droit Déchu | 8 | 14/02/2019 | 13/02/2044 | ||||
| 1037 | NGUVIS CORPORATION | AECP | 5960 | NGUVIS CORPORATION | Actif-En Renouvellement | 5 | Kinshasa | 01/12/2008 | 30/11/2013 | |||
| 1038 | INTERMINES Sprl | PEPM | 6136 | INTERMINES Sprl | A déchoir pour non paiement | 30 | 30/12/2015 | 29/12/2020 | ||||
| 1039 | INTERMINES Sprl | PEPM | 6137 | INTERMINES Sprl | A déchoir pour non paiement | 21 | Maniema | 05/11/2015 | 04/11/2020 | |||
| 1040 | INTERMINES Sprl | PEPM | 6139 | INTERMINES Sprl | A déchoir pour non paiement | 35 | 30/12/2015 | 29/12/2020 |
