Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | Sophie TUMALEO MWANGE | PR | 5694 | Sophie TUMALEO MWANGE | Droit Déchu | 156 | Maniema | 30/10/2010 | 29/10/2014 | |||
| 1022 | Sophie TUMALEO MWANGE | PR | 5695 | Sophie TUMALEO MWANGE | Droit Déchu | 187 | Maniema | 30/10/2010 | 29/10/2014 | |||
| 1023 | PE | 5696 | TERRA KARA SARL | Droit Déchu | 126 | Maniema | 17/09/2019 | 16/09/2044 | ||||
| 1024 | PE | 5699 | TERRA KARA SARL | Droit Déchu | 192 | Maniema | 17/09/2019 | 16/09/2044 | ||||
| 1025 | MAANYAA SARL | PR | 5725 | MAANYAA SARL | Actif-Transformation PR en PE | 100 | 08/12/2016 | 07/12/2021 | ||||
| 1026 | BAHATI DIAMOND SPRL | PR | 5744 | BAHATI DIAMOND SPRL | Actif-Transformation PR en PEPM | 9 | Kasaï | 23/11/2006 | 22/11/2010 | |||
| 1027 | NEW TIME SPRL | PR | 5745 | NEW TIME SPRL | Droit Déchu | 28 | Kasaï | 23/11/2006 | 22/11/2010 | |||
| 1028 | PR | 5748 | Nenga Luwanda Kasimu | Droit Déchu | 30 | Kasaï | 23/11/2006 | 22/04/2014 | ||||
| 1029 | PR | 5756 | CONGO MINING ENTREPRISE SA | Droit Déchu | 55 | Tshopo | 30/05/2014 | 29/09/2014 | ||||
| 1030 | AECP | 5763 | KUNTUALA MINING SAS | Actif-En Renouvellement | 1 | 22/04/2014 | 21/04/2019 |
