Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | FMR DEVELOPMENT | PEPM | 5273 | FMR DEVELOPMENT | Actif | 35 | 30/04/2018 | 29/04/2023 | ||||
| 1002 | PE | 5276 | SILVER BACK RESSOURCES SARL | Actif | 129 | 12/06/2015 | 11/06/2045 | |||||
| 1003 | PE | 5278 | SOCIETE BOMPANZE ENGOMBE SARL | Actif | 40 | 24/06/2019 | 23/06/2044 | |||||
| 1004 | PR | 5279 | SOCIETE BOMPANZE ENGOMBE SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 228 | 13/09/2006 | 11/09/2020 | |||||
| 1005 | TANGANYIKA MINING COMPANY | PR | 5297 | TANGANYIKA MINING COMPANY | Droit Déchu | 41 | 11/10/2016 | 10/10/2021 | ||||
| 1006 | TANGANYIKA MINING COMPANY | PR | 5298 | TANGANYIKA MINING COMPANY | Droit Déchu | 40 | 11/10/2016 | 10/10/2021 | ||||
| 1007 | LUAMBO MINING | PR | 5301 | LUAMBO MINING | Droit Déchu | 161 | 11/10/2006 | 10/10/2011 | ||||
| 1008 | MINIERE DU MANIEMA Sprl | PE | 5320 | MINIERE DU MANIEMA Sprl | Droit Déchu | 460 | Maniema | 05/12/2016 | 04/12/2046 | |||
| 1009 | MINIERE DU MANIEMA Sprl | PE | 5321 | MINIERE DU MANIEMA Sprl | Droit Déchu | 349 | Maniema | 05/12/2016 | 04/12/2046 | |||
| 1010 | ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST | AECP | 5324 | ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST | Actif-En Renouvellement | 3 | Kinshasa | 10/06/2013 | 09/06/2018 |
