Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | AECP | 7381 | GROUPE SIX SARL | Actif-En Renouvellement | 4 | Lualaba | 10/11/2016 | 09/11/2021 | ||||
| 1112 | AECP | 7383 | GROUPE SIX SARL | Actif-En Renouvellement | 4 | Lualaba | 20/11/2016 | 19/11/2021 | ||||
| 1113 | AECP | 7385 | GROUPE SIX SARL | Actif-En Renouvellement | 4 | Lualaba | 10/11/2016 | 09/11/2021 | ||||
| 1114 | AECP | 7386 | GROUPE SIX SARL | Actif-En Renouvellement | 4 | Lualaba | 10/11/2016 | 09/11/2021 | ||||
| 1115 | AECP | 7422 | SOCIETE CONGO HOLDING SARL | Droit Déchu | 5 | Lomami | 07/05/2010 | 06/05/2015 | ||||
| 1116 | AECP | 7423 | SOCIETE CONGO HOLDING SARL | Droit Déchu | 5 | Lomami | 07/05/2010 | 06/05/2015 | ||||
| 1117 | AECP | 7424 | SOCIETE CONGO HOLDING SARL | Actif-Report de Déchéance | 4 | 15/04/2010 | 14/04/2015 | |||||
| 1118 | LEK MINING SPRL | PR | 7428 | LEK MINING SPRL | Droit Déchu | 50 | Tshopo | 25/06/2007 | 22/01/2015 | |||
| 1119 | THERMO METALS PROCESSER | PR | 7463 | THERMO METALS PROCESSER | Droit Déchu | 128 | 05/09/2007 | 04/09/2012 | ||||
| 1120 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7500 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 52 | Ituri | 09/05/2007 | 29/04/2018 |
