Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7511 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 96 | 09/05/2007 | 03/08/2018 | ||||
| 1132 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7512 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 151 | 09/05/2007 | 03/08/2019 | ||||
| 1133 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7513 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 110 | 09/05/2007 | 03/08/2018 | ||||
| 1134 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7514 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 412 | 09/05/2007 | 03/08/2019 | ||||
| 1135 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7515 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 442 | 09/05/2007 | 03/08/2019 | ||||
| 1136 | AECP | 7530 | SOCIETE CONGO HOLDING SARL | Droit Déchu | 5 | Lualaba | 16/02/2010 | 15/02/2015 | ||||
| 1137 | AECP | 7531 | SOCIETE CONGO HOLDING SARL | Actif-Report de Déchéance | 5 | Lualaba | 16/02/2010 | 15/02/2015 | ||||
| 1138 | PER | 7570 | INTERACTIVE ENERGY RUSSIA S.A | Actif | 6 | Lualaba | 19/03/2019 | 18/03/2024 | ||||
| 1139 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 7571 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 373 | 08/03/2011 | 07/03/2041 | ||||
| 1140 | PR | 7608 | LA TERRE COMPANY | Droit Déchu | 57 | 11/07/2007 | 10/07/2012 |
