Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7514 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 412 | 09/05/2007 | 03/08/2019 | ||||
| 1132 | SANZETTA INVESTMENTS | PR | 7515 | Sanzetta Investments | Actif-Levée de Force Majeure | 442 | 09/05/2007 | 03/08/2019 | ||||
| 1133 | AECP | 7530 | SOCIETE CONGO HOLDING SARL | Droit Déchu | 5 | Lualaba | 16/02/2010 | 15/02/2015 | ||||
| 1134 | AECP | 7531 | SOCIETE CONGO HOLDING SARL | Actif-Report de Déchéance | 5 | Lualaba | 16/02/2010 | 15/02/2015 | ||||
| 1135 | PER | 7570 | INTERACTIVE ENERGY RUSSIA S.A | Actif | 6 | Lualaba | 19/03/2019 | 18/03/2024 | ||||
| 1136 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 7571 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 373 | 08/03/2011 | 07/03/2041 | ||||
| 1137 | PR | 7608 | LA TERRE COMPANY | Droit Déchu | 57 | 11/07/2007 | 10/07/2012 | |||||
| 1138 | AECP | 7619 | EDWALL ENTREPRISE SARL | Actif-En Renouvellement | 5 | Lualaba | 16/09/2015 | 15/09/2020 | ||||
| 1139 | PE | 7626 | KADI INTERNATIONAL SARL | Actif | 32 | Tshopo | 25/02/2012 | 24/02/2042 | ||||
| 1140 | PR | 7647 | SHAMIKA T3 | Droit Déchu | 97 | Sud-Kivu | 01/07/2012 | 08/11/2021 |
