Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | PR | 7972 | CONGO MINING COMPANY | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 8 | 06/07/2007 | 05/07/2012 | |||||
| 1162 | COGETA | PR | 7975 | Cogeta | Droit Déchu | 400 | 19/07/2007 | 19/07/2012 | ||||
| 1163 | Cécile DIBA KAPINGA | ARPC | 8038 | Cécile Diba Kapinga | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 4 | 26/06/2007 | 25/06/2008 | ||||
| 1164 | CIMENTERIE INDUSTRIELLE DU CONGO | AECP | 8039 | STE DE CIMENTERIE INDUSTRIELLE DU CONGO | Actif-En Renouvellement | 4 | 16/09/2016 | 15/09/2021 | ||||
| 1165 | CIMENTERIE INDUSTRIELLE DU CONGO | AECP | 8040 | STE DE CIMENTERIE INDUSTRIELLE DU CONGO | Actif-En Renouvellement | 4 | 16/09/2016 | 15/09/2021 | ||||
| 1166 | Cécile DIBA KAPINGA | ARPC | 8041 | Cécile Diba Kapinga | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 4 | 26/06/2007 | 25/06/2008 | ||||
| 1167 | Cécile DIBA KAPINGA | ARPC | 8042 | Cécile Diba Kapinga | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 4 | 26/06/2007 | 25/06/2008 | ||||
| 1168 | Cécile DIBA KAPINGA | ARPC | 8043 | Cécile Diba Kapinga | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 4 | 26/06/2007 | 25/06/2008 | ||||
| 1169 | Cécile DIBA KAPINGA | ARPC | 8044 | Cécile Diba Kapinga | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 4 | 26/06/2007 | 25/06/2008 | ||||
| 1170 | Cécile DIBA KAPINGA | ARPC | 8045 | Cécile Diba Kapinga | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 4 | 26/06/2007 | 25/06/2008 |
