Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | AECP | 7649 | PPC BARNET DRC QUARRYING S.A | Actif-En Renouvellement | 5 | 04/06/2016 | 03/06/2021 | |||||
| 1142 | PE | 7651 | MCC RESOURCES SARL | Actif | 24 | Ituri | 10/11/2020 | 09/11/2045 | ||||
| 1143 | PE | 7657 | MCC RESOURCES SARL | Actif | 27 | Ituri | 10/11/2020 | 09/11/2045 | ||||
| 1144 | AECP | 7659 | EDWALL ENTREPRISE SARL | Actif-En Renouvellement | 2 | Lualaba | 16/09/2015 | 15/09/2020 | ||||
| 1145 | Richard MADIMBA KALALA | ARPC | 7689 | Richard Madimba Kalala | Actif-Transformation ARPC en AECP | 5 | 24/04/2008 | 23/04/2009 | ||||
| 1146 | Richard MADIMBA KALALA | ARPC | 7690 | Richard Madimba Kalala | Actif-Transformation ARPC en AECP | 5 | 24/04/2008 | 23/04/2009 | ||||
| 1147 | PR | 7709 | MINERALS INVESTMENT | Droit Déchu | 3 | 01/07/2012 | 24/06/2014 | |||||
| 1148 | PE | 7757 | FURNEIKO FIRE EXTRUTIONS | Droit Déchu | 400 | 10/03/2018 | 09/03/2048 | |||||
| 1149 | PE | 7758 | FURNEIKO FIRE EXTRUTIONS | Droit Déchu | 384 | 10/03/2018 | 09/03/2048 | |||||
| 1150 | GOLD MINING CORPORATION-NEPOKO | PEPM | 7812 | GOLD MINING CORPORATION-NEPOKO | A déchoir pour non paiement | 36 | 31/01/2014 | 30/01/2019 |
