Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PER | 9687 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 54 | Lualaba | 08/06/2019 | 07/06/2024 | |||
| 1312 | PE | 9691 | ADUMBI MINING SA | Actif | 144 | Ituri | 23/02/2009 | 22/02/2039 | ||||
| 1313 | PE | 9692 | ADUMBI MINING SA | Actif | 101 | 23/02/2009 | 22/02/2039 | |||||
| 1314 | PE | 9693 | KGL -SOMITURI | Droit Déchu | 144 | Ituri | 23/02/2009 | 22/02/2039 | ||||
| 1315 | PE | 9694 | KGL -SOMITURI | Droit Déchu | 144 | 23/02/2009 | 22/02/2039 | |||||
| 1316 | PE | 9695 | ADUMBI MINING SA | Actif | 72 | Ituri | 23/02/2009 | 22/02/2039 | ||||
| 1317 | TENKE FUNGURUME MINING | PE | 9707 | TENKE FUNGURUME MINING SA | Actif | 405 | Lualaba | 17/09/2020 | 16/09/2035 | |||
| 1318 | TENKE FUNGURUME MINING | PE | 9708 | TENKE FUNGURUME MINING SA | Actif | 134 | Lualaba | 17/09/2020 | 16/09/2035 | |||
| 1319 | KASAI SUD DIAMANT SARL | PEPM | 9709 | KASAI SUD DIAMANT SARL | Droit Déchu | 34 | Kasaï | 23/12/2009 | 22/12/2019 | |||
| 1320 | SOCIETE DES TRAVAUX DE GENIE CIVIL | AECP | 9712 | SOCIETE DES TRAVAUX DE GENIE CIVIL | Actif-En Renouvellement | 1 | Kinshasa | 05/08/2008 | 04/08/2013 |
