Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1331 | SOCIETE CONGOLAISE D'AGREGATS | AECP | 9779 | SOCIETE CONGOLAISE D'AGREGATS | Droit Déchu | 2 | Kinshasa | 08/01/2010 | 07/01/2015 | |||
| 1332 | HAULCO HAULING COMPANY | PE | 9781 | HAULCO HAULING COMPANY | Droit Déchu | 120 | 08/05/2014 | 07/05/2044 | ||||
| 1333 | HAULCO HAULING COMPANY | PE | 9783 | HAULCO HAULING COMPANY | Droit Déchu | 140 | 08/05/2014 | 07/05/2044 | ||||
| 1334 | Stéphie Mushiya Malengu | AECP | 9800 | Stéphie Mushiya Malengu | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | 05/04/2016 | 04/04/2021 | ||||
| 1335 | Stéphie Mushiya Malengu | AECP | 9801 | Stéphie Mushiya Malengu | Droit Déchu | 5 | 05/04/2016 | 04/04/2021 | ||||
| 1336 | Stéphie Mushiya Malengu | AECP | 9804 | Stéphie Mushiya Malengu | Droit Déchu | 4 | 05/04/2016 | 04/04/2021 | ||||
| 1337 | Stéphie Mushiya Malengu | AECP | 9806 | Stéphie Mushiya Malengu | Droit Déchu | 4 | 05/04/2016 | 04/04/2021 | ||||
| 1338 | MINESTONE SARL | PE | 9827 | MINESTONE SARL | Actif | 7 | 24/12/2010 | 23/12/2040 | ||||
| 1339 | AECP | 9838 | CM MINING SARLU | Actif-En Renouvellement | 5 | 05/04/2016 | 04/04/2021 | |||||
| 1340 | PATIENCE | PR | 9842 | PATIENCE | Droit Déchu | 4 | 29/10/2008 | 28/10/2013 |
