Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | CIMENTERIE DU CONGO | AECP | 10178 | CIMENTERIE DU CONGO | Actif-En Renouvellement | 5 | 12/01/2016 | 11/01/2021 | ||||
| 1352 | CIMENTERIE DU CONGO | AECP | 10179 | CIMENTERIE DU CONGO | Actif-En Renouvellement | 5 | 12/12/2015 | 11/01/2021 | ||||
| 1353 | CIMENTERIE DU CONGO | AECP | 10180 | CIMENTERIE DU CONGO | Actif-En Renouvellement | 5 | 12/01/2016 | 11/01/2021 | ||||
| 1354 | CIMENTERIE DU CONGO | AECP | 10181 | CIMENTERIE DU CONGO | Actif-En Renouvellement | 5 | 12/01/2016 | 11/01/2021 | ||||
| 1355 | CIMENTERIE DU CONGO | AECP | 10182 | CIMENTERIE DU CONGO | Actif-En Renouvellement | 5 | 12/01/2016 | 11/01/2021 | ||||
| 1356 | CIMENTERIE DU CONGO | AECP | 10183 | CIMENTERIE DU CONGO | Actif-En Renouvellement | 5 | 12/01/2016 | 11/01/2021 | ||||
| 1357 | CIMENTERIE DU CONGO | AECP | 10184 | CIMENTERIE DU CONGO | Actif-En Renouvellement | 5 | 12/01/2016 | 11/01/2021 | ||||
| 1358 | PR | 10196 | MINING MINERAL RESOURCES Sarl | Actif-Levée de Force Majeure | 157 | 02/12/2008 | 01/03/2017 | |||||
| 1359 | AECP | 10237 | KAMAYAL SARL | Actif-En Renouvellement | 2 | Kinshasa | 12/09/2013 | 11/09/2018 | ||||
| 1360 | LOMAMI RESOURCES SARL | PEPM | 10242 | LOMAMI RESOURCES SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 260 | 30/10/2009 | 29/10/2019 |
