Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | AECP | 10471 | INTERNATIONALSTOMS AGENCY Sprl | Actif-Report de Déchéance | 5 | 15/08/2011 | 14/08/2016 | |||||
| 1382 | AECP | 10472 | INTERNATIONALSTOMS AGENCY Sprl | Actif-Report de Déchéance | 5 | 15/08/2011 | 14/08/2016 | |||||
| 1383 | AECP | 10473 | INTERNATIONALSTOMS AGENCY Sprl | Actif-Report de Déchéance | 5 | 15/08/2011 | 14/08/2016 | |||||
| 1384 | AECP | 10474 | INTERNATIONALSTOMS AGENCY Sprl | Actif-Report de Déchéance | 5 | 15/08/2011 | 14/08/2016 | |||||
| 1385 | HAULCO HAULING COMPANY | PE | 10682 | HAULCO HAULING COMPANY | Droit Déchu | 60 | 08/05/2014 | 07/05/2044 | ||||
| 1386 | LUMINGU LENGO | ARPC | 10700 | LUMINGU LENGO | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | 26/05/2009 | 25/05/2010 | ||||
| 1387 | MAWIDI KAYEMBE | ARPC | 10710 | MAWIDI KAYEMBE | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | 26/05/2009 | 25/05/2010 | ||||
| 1388 | PR | 10715 | TIGER CONGO | Actif | 8 | 07/03/2019 | 06/03/2024 | |||||
| 1389 | SOCIETE MINIERE DE SANDOA | PE | 10770 | SOCIETE MINIERE DE SANDOA | Droit Déchu | 142 | Lualaba | 10/11/2014 | 09/11/2044 | |||
| 1390 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | AECP | 10777 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 4 | Lualaba | 04/12/2017 | 03/12/2022 |
