Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | AECP | 10468 | INTERNATIONALSTOMS AGENCY Sprl | Actif-Report de Déchéance | 5 | 15/08/2011 | 14/08/2016 | |||||
| 1382 | AECP | 10469 | INTERNATIONALSTOMS AGENCY Sprl | Actif-Report de Déchéance | 5 | 15/08/2011 | 14/08/2016 | |||||
| 1383 | AECP | 10470 | INTERNATIONALSTOMS AGENCY Sprl | Actif-Report de Déchéance | 5 | 15/08/2011 | 14/08/2016 | |||||
| 1384 | AECP | 10471 | INTERNATIONALSTOMS AGENCY Sprl | Actif-Report de Déchéance | 5 | 15/08/2011 | 14/08/2016 | |||||
| 1385 | AECP | 10472 | INTERNATIONALSTOMS AGENCY Sprl | Actif-Report de Déchéance | 5 | 15/08/2011 | 14/08/2016 | |||||
| 1386 | AECP | 10473 | INTERNATIONALSTOMS AGENCY Sprl | Actif-Report de Déchéance | 5 | 15/08/2011 | 14/08/2016 | |||||
| 1387 | AECP | 10474 | INTERNATIONALSTOMS AGENCY Sprl | Actif-Report de Déchéance | 5 | 15/08/2011 | 14/08/2016 | |||||
| 1388 | HAULCO HAULING COMPANY | PE | 10682 | HAULCO HAULING COMPANY | Droit Déchu | 60 | 08/05/2014 | 07/05/2044 | ||||
| 1389 | LUMINGU LENGO | ARPC | 10700 | LUMINGU LENGO | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | 26/05/2009 | 25/05/2010 | ||||
| 1390 | MAWIDI KAYEMBE | ARPC | 10710 | MAWIDI KAYEMBE | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | 26/05/2009 | 25/05/2010 |
