Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | PR | 10974 | SOCIETE INDUSTRIELLE MINING-INTERNATIONAL SARLU | Actif-Transformation PR en PE | 11 | 17/06/2009 | 16/12/2015 | |||||
| 1412 | ARPC | 11034 | MC TWIGA INDUSTRIES SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba | 03/10/2012 | 02/10/2013 | ||||
| 1413 | AQUALOGZ SPRL | PR | 11037 | AQUALOGZ SPRL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 250 | Kwango | 21/06/2010 | 20/06/2015 | |||
| 1414 | AECP | 11117 | THREE JS GROUP SARL | Actif-En Renouvellement | 2 | 18/02/2011 | 17/02/2016 | |||||
| 1415 | AECP | 11118 | THREE JS GROUP SARL | Actif-En Renouvellement | 1 | 18/02/2011 | 17/02/2016 | |||||
| 1416 | ARPC | 11140 | AFRIMINES RESOURCES SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | 26/09/2009 | 25/09/2010 | |||||
| 1417 | CORNER STONES RESOURCES RDC | PR | 11159 | CORNER STONES RESOURCES RDC | Actif-Transformation PR en PEPM | 46 | Tshopo | 18/03/2009 | 17/03/2021 | |||
| 1418 | CONGO MINING AND MINERAL RESOURCES | PEPM | 11179 | CONGO MINING AND MINERAL RESOURCES | Actif-En Renouvellement | 152 | 27/11/2009 | 26/11/2014 | ||||
| 1419 | PEPM | 11180 | TSM ENTREPRISE SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 99 | 27/11/2014 | 06/04/2023 | |||||
| 1420 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 11229 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 21 | Lualaba | 26/12/2008 | 03/04/2024 |
