Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | GASTON KAHILU MBAKA | PEPM | 11434 | Gaston KAHILU MBAKA | Droit Déchu | 21 | Lualaba | 09/06/2016 | 08/06/2021 | |||
| 1442 | KIBALI GOLDMINES | PE | 11447 | KIBALI GOLDMINES | Actif | 267 | 12/05/2014 | 11/05/2029 | ||||
| 1443 | KIBALI GOLDMINES | PE | 11467 | KIBALI GOLDMINES | Actif | 281 | 12/05/2014 | 11/05/2029 | ||||
| 1444 | KIBALI GOLDMINES | PE | 11468 | KIBALI GOLDMINES | Actif | 54 | 12/05/2014 | 11/05/2029 | ||||
| 1445 | KIBALI GOLDMINES | PE | 11469 | KIBALI GOLDMINES | Actif | 108 | 12/05/2009 | 11/05/2024 | ||||
| 1446 | KIBALI GOLDMINES | PE | 11470 | KIBALI GOLDMINES | Actif | 36 | 04/06/2015 | 03/06/2030 | ||||
| 1447 | KIBALI GOLDMINES | PE | 11471 | KIBALI GOLDMINES | Droit Déchu | 133 | 12/05/2014 | 11/05/2029 | ||||
| 1448 | KIBALI GOLDMINES | PE | 11472 | KIBALI GOLDMINES | Actif | 100 | 04/06/2015 | 03/06/2030 | ||||
| 1449 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | C.U.P. | 11474 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | Actif | 2 | 18/05/2009 | 17/05/2010 | ||||
| 1450 | MINERAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT | PR | 11498 | MINERAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT | Actif-Levée de Force Majeure | 400 | 26/09/2014 | 30/12/2023 |
