Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | CONGO MINING AND MINERAL RESOURCES | PEPM | 11179 | CONGO MINING AND MINERAL RESOURCES | Actif-En Renouvellement | 152 | 27/11/2009 | 26/11/2014 | ||||
| 1422 | PEPM | 11180 | TSM ENTREPRISE SARL | Actif-Levée de Force Majeure | 99 | 27/11/2014 | 06/04/2023 | |||||
| 1423 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | PE | 11229 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 21 | Lualaba | 26/12/2008 | 03/04/2024 | |||
| 1424 | THOMAS MUZITO MAVUJI | AECP | 11230 | THOMAS MUZITO MAVUJI | Droit Déchu | 5 | 07/04/2010 | 06/04/2015 | ||||
| 1425 | THOMAS MUZITO MAVUJI | AECP | 11231 | THOMAS MUZITO MAVUJI | Droit Déchu | 5 | 07/04/2010 | 06/04/2015 | ||||
| 1426 | THOMAS MUZITO MAVUJI | AECP | 11232 | THOMAS MUZITO MAVUJI | Droit Déchu | 5 | 07/04/2010 | 06/04/2015 | ||||
| 1427 | THOMAS MUZITO MAVUJI | AECP | 11233 | THOMAS MUZITO MAVUJI | Droit Déchu | 5 | 07/04/2010 | 06/04/2015 | ||||
| 1428 | THOMAS MUZITO MAVUJI | AECP | 11234 | THOMAS MUZITO MAVUJI | Droit Déchu | 4 | 07/04/2010 | 06/04/2015 | ||||
| 1429 | THOMAS MUZITO MAVUJI | AECP | 11236 | THOMAS MUZITO MAVUJI | Droit Déchu | 4 | 07/04/2010 | 06/04/2015 | ||||
| 1430 | Raphaël SILUVANGI LUMBA | ARPC | 11241 | Raphaël SILUVANGI LUMBA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | 26/03/2009 | 25/03/2010 |
