Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | GASTON KAHILU MBAKA | PEPM | 11373 | Gaston KAHILU MBAKA | Droit Déchu | 10 | Lualaba | 09/06/2016 | 08/06/2021 | |||
| 1432 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 11382 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 2 | 05/10/2013 | 04/10/2043 | ||||
| 1433 | PE | 11383 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE KIPOI ''SEK'' | Actif | 2 | 09/03/2010 | 08/03/2040 | |||||
| 1434 | PE | 11384 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE KIPOI ''SEK'' | Actif | 9 | 09/03/2010 | 08/03/2040 | |||||
| 1435 | PE | 11385 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE KIPOI ''SEK'' | Actif | 28 | 09/03/2010 | 08/03/2040 | |||||
| 1436 | PE | 11386 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE KIPOI ''SEK'' | Actif | 1 | 09/03/2010 | 08/03/2040 | |||||
| 1437 | PE | 11387 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE KIPOI ''SEK'' | Actif | 2 | 09/03/2010 | 08/03/2040 | |||||
| 1438 | PEPM | 11398 | JONGEA SARL | Droit Déchu | 9 | 04/10/2018 | 03/10/2023 | |||||
| 1439 | PEPM | 11400 | JONGEA SARL | Droit Déchu | 65 | Lomami | 16/10/2018 | 15/10/2023 | ||||
| 1440 | CARRICONGO | AECP | 11426 | CARRI CONGO | Actif-En Renouvellement | 1 | Kinshasa | 08/06/2014 | 07/06/2019 |
