Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | ARPC | 11537 | AFRIMINES RESOURCES SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 3 | 26/09/2009 | 25/09/2010 | |||||
| 1462 | ARPC | 11538 | AFRIMINES RESOURCES SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 5 | 26/09/2009 | 25/09/2010 | |||||
| 1463 | ARPC | 11539 | AFRIMINES RESOURCES SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 4 | 26/09/2009 | 25/09/2010 | |||||
| 1464 | ARPC | 11540 | AFRIMINES RESOURCES SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 3 | 05/10/2009 | 04/10/2010 | |||||
| 1465 | AECP | 11541 | KWILU BRIQUES SARL | Actif-En Renouvellement | 5 | 04/10/2015 | 03/10/2020 | |||||
| 1466 | PE | 11557 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-En cours de Cession Partielle | 46 | Lualaba | 01/09/2009 | 31/08/2039 | ||||
| 1467 | GASTON KAHILU MBAKA | PEPM | 11558 | Gaston KAHILU MBAKA | Droit Déchu | 25 | Lualaba | 09/06/2016 | 08/06/2021 | |||
| 1468 | AECP | 11562 | CONGO CAILLASSE SARL | Actif-En Renouvellement | 2 | Kinshasa | 24/09/2014 | 23/09/2019 | ||||
| 1469 | ARPC | 11595 | Valence MIKANDJI MENGA | A déchoir pour non paiement | 4 | Kinshasa | 11/03/2011 | 10/03/2012 | ||||
| 1470 | AECP | 11598 | CIMENTERIE DE LUKALA SA | Actif-En Renouvellement | 3 | 19/05/2017 | 18/05/2022 |
