Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | C.U.P. | 11623 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | Actif | 5 | 01/10/2009 | 30/09/2010 | ||||
| 1482 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | C.U.P. | 11624 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | Actif | 5 | 21/01/2016 | 20/01/2021 | ||||
| 1483 | PR | 11630 | MICHROT CONGO COMPANY S.A | Droit Déchu | 3 | Kasaï | 28/11/2009 | 27/11/2013 | ||||
| 1484 | PR | 11631 | MICHROT CONGO COMPANY S.A | Droit Déchu | 36 | Sud-Kivu | 25/05/2010 | 24/05/2014 | ||||
| 1485 | PR | 11632 | MICHROT CONGO COMPANY S.A | Droit Octroyé PR->PEPM | 47 | Sud-Kivu | 28/11/2009 | 27/11/2013 | ||||
| 1486 | PR | 11633 | MICHROT CONGO COMPANY S.A | Droit Déchu | 40 | Tshopo | 17/11/2009 | 16/11/2013 | ||||
| 1487 | PR | 11634 | MICHROT CONGO COMPANY S.A | Droit Déchu | 30 | Lomami | 17/11/2009 | 16/11/2013 | ||||
| 1488 | GASTON KAHILU MBAKA | PEPM | 11648 | Gaston KAHILU MBAKA | Droit Déchu | 17 | Lualaba | 09/06/2016 | 08/06/2021 | |||
| 1489 | PR | 11655 | NDONA EXPANSION MINING SARL | Actif-Transformation PR en PEPM | 13 | 06/01/2010 | 05/01/2015 | |||||
| 1490 | PR | 11657 | NDONA EXPANSION MINING SARL | Actif-Transformation PR en PEPM | 4 | 06/01/2010 | 05/01/2015 |
